Piko 10.1 | SM-220PA8 |
M120000 | Piko 5.5 |
| typ | výrobce ![]() | výkon (W) ![]() |
cena/ks ![]() |
||
![]() | ULX-1800i-HV | Danfoss | 1800 | 1.136,00 € | ![]() |
| Danfoss jednofázový měnič pro systémy do 1,8 kW pro vnitřní instalaci, účinnost 93,7%, syst... | |||||
![]() | ULX-1800o-HV | Danfoss | 1800 | 1.263,00 € | ![]() |
| Jednofázový měnič pro systémy do 1,8 kW pro vnější instalaci s ochranou IP54, účinnost 93,... | |||||
![]() | ULX-1800i-MV | Danfoss | 1800 | 1.136,00 € | ![]() |
| Jednofázový měnič pro systémy do 1,8 kW pro vnitřní instalaci, účinnost 93,7%, systémové ... | |||||
![]() | ULX-1800o-MV | Danfoss | 1800 | 1.263,00 € | ![]() |
| Jednofázový měnič pro systémy do 1,8 kW pro vnější instalaci s ochranou IP54, účinnost 93,... | |||||
![]() | ULX-3600i-HV | Danfoss | 3600 | 1.573,00 € | ![]() |
| Jednofázový měnič pro systémy do 3,6 kW pro vnitřní instalaci, účinnost 94,20%, systémové... | |||||
![]() | ULX-3600o-HV | Danfoss | 3600 | 1.715,00 € | ![]() |
| Jednofázový měnič pro systémy do 3,6 kW pro vnější instalaci s ochranou IP54, účinnost 94,... | |||||
![]() | ULX-3600i-MV | Danfoss | 3600 | 1.573,00 € | ![]() |
| Jednofázový měnič pro systémy do 3,6 kW pro vnitřní instalaci, účinnost 94,2%, systémové ... | |||||
![]() | ULX-3600o-MV | Danfoss | 3600 | 1.715,00 € | ![]() |
| Jednofázový měnič pro systémy do 3,6 kW pro vnější instalaci s ochranou IP54, účinnost 94,... | |||||
![]() | ULX-5400i-HV | Danfoss | 5400 | 2.026,00 € | ![]() |
| Jednofázový měnič pro systémy do 5,4 kW pro vnitřní instalaci, účinnost 94,3%, systémové ... | |||||
![]() | ULX-5400o-HV | Danfoss | 5400 | 2.186,00 € | ![]() |
| Jednofázový měnič pro systémy do 5,4 kW pro vnější instalaci s ochranou IP54, účinnost 94,... | |||||
|Contact
| YOUR CART | 0,- |
| Your account | |
| Registration | Lost password |
| Kč | |
| € | |
© All rights reserved Photocells, s.r.o. Any use of content on the site only with the consent of Photocells, s.r.o.
Websoul.cz Edgedesign.cz